
Dusun Sorogenen memiliki keragaman komoditas ikan baik untuk keperluan konsumsi maupun sebagai ikan hias. Jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain nila, bawal, patin, lele, gurami, mas, nilem, dan tawes. Sementara jenis ikan hias meliputi Arwana silver, Arwana silver albino, Channa auranti, Channa asiatica, Channa pulchra, Channa andrao, Channa stewartii, koi, dan komet.
Model budidaya yang dilakukan masyarakat mencakup sistem pembibitan dan pendederan, dengan luasan kolam rata-rata 1000 m² per unit produksi. Produktivitas tiap jenis ikan disesuaikan dengan fase pertumbuhan, jumlah tebar, dan siklus panen per tahun.
Potensi yang dimiliki Dusun Sorogenen ini membuka peluang pengembangan sektor perikanan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi ekonomi, dengan tetap memperhatikan efisiensi produksi serta nilai jual komoditas, baik di pasar lokal maupun untuk koleksi ikan hias bernilai tinggi.
Dusun Sorogenen memiliki kekayaan sumber daya lokal di bidang perikanan budidaya. Berbagai jenis ikan konsumsi dan ikan hias dibudidayakan dengan hasil produksi yang berbeda-beda, yang dapat diamati pada tabel berikut.

No | Jenis ikan | Jenis Budidaya | Luas kolam (m²) | Jumlah tebar (ekor ±) | Siklus panen/tahun (±) | Lama pemeliharaan (±) | Produksi/tahun (±) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nila (Oreochromis niloticus) | Pembibitan dan Pendederan | 1000 | 50.000 (larva) | 5-8 kali | 2 bulan | 400-500 kg |
2 | Arwana silver (Osteoglossum bicirrhosum) | Pembibitan, pembenihan, dan pendederan | 1000 | 300 (indukan) | 1-2 kali | 6 bulan | 10.000-13.000 ekor |
3 | Arwana silver albino (Osteoglossum bicirrhosum) | Pembibitan, pembenihan, dan pendederan | 1000 | 200 (indukan) | 1-2 kali | 6 bulan | 3.000 ekor |
4 | Bawal(Colossomamacropomum) | Pendederan dan pembenihan | 1000 | 200.000 (larva) | 5 kali | 2 bulan | 500.000 ekor |
5 | Tawes(Barbonymusgonionotus) | Pendederan dan pembenihan | 1000 | 75.000 (1-2 cm) | 6 kali | 50 hari | 200 kg |
6 | Nilem(Osteochilus vittatus) | Pendederan dan pembenihan | 1000 | 100.000 (larva) | 4 kali | 2 bulan | 1 kwintal |
Penulis : Mariza Lalita Firdha